参考として平均律と古典調律で代表的なキルンベルガー、ヴェルクマイスター、ヴァロッティの和音構成と、
付録としてグランドハープをミーントーンで調律した場合も表にしました。

参考1 平均律の和音構成
・左の縦列が調律される音です。チューナーで0を指せばこの音になります。
・その調律された音に対しての純正短3度と長3度、5度の音程と、調律された音との差をセントで表しています。
 当然ですが、どこでも音の比率はまるで金太郎飴のように同じです。

音名 Hz 純正 Hz 純正律 純正 Hz 純正律 純正 Hz 純正律
短3度 との差 長3度 との差 5度 との差
C 261.626 E♭ 313.951 +15.6 327.032 -13.7 G 392.438 +2
D♭ 277.183 332.619 +15.6 346.479 -13.7 A♭ 415.774 +2
293.665 352.398 +15.6 F♯ 367.081 -13.7 A 440.497 +2
E♭ 311.127 G♭ 373.352 +15.6 388.909 -13.7 B♭ 466.691 +2
329.628 395.553 +15.6 G♯ 412.035 -13.7 B 494.441 +2
349.228 A♭ 419.074 +15.6 436.535 -13.7 C 523.842 +2
G♭ 369.994 443.993 +15.6 B♭ 462.493 -13.7 D♭ 554.992 +2
391.995 B♭ 470.394 +15.6 489.994 -13.7 D 587.993 +2
A♭ 415.305 498.366 +15.6 519.131 -13.7 E♭ 622.957 +2
440.000 528.000 +15.6 C♯ 550.000 -13.7 E 660.000 +2
B♭ 466.164 D♭ 559.397 +15.6 582.705 -13.7 F 699.246 +2
493.883 592.660 +15.6 D♯ 617.354 -13.7 F♯ 740.825 +2


参考2 キルンベルガー第3番の和音構成
・左の縦列が調律される音です。チューナーでの調弦の仕方は3列目の平均律との差を参照してください。
・その調律された音に対しての純正短3度と長3度、純正5度の音程と、調律された音との差をセントで表しています。

音名 Hz 平均律 純正 Hz 純正律 純正 Hz 純正律 純正 Hz 純正律
との差 短3度 との差 長3度 との差 5度 との差
C 263.181 +10.3 E♭ 315.817 +21.5 328.976 0 G 394.772 +5.4
D♭ 277.261 +0.5 332.713 +19.5 346.576 +21.5 A♭ 415.892 0
294.246 +3.4 353.095 +10.8 F♯ 367.808 -10.7 A 441.369 +5.4
E♭ 311.919 +4.4 G♭ 374.303 +20 389.899 -18.1 B♭ 467.879 0
328.977 -3.4 394.772 +12.2 G♯ 411.221 -19.5 B 493.466 0
350.909 +8.3 A♭ 421.091 +24 438.636 -15.4 C 526.364 0
G♭ 370.099 +0.4 444.119 +16.1 B♭ 462.624 -19.6 D♭ 555.149 +1.9
393.548 +6.8 B♭ 472.258 +22.5 491.935 -5.3 D 590.322 +5.4
A♭ 415.892 +2.4 499.070 +18.1 519.865 -21.5 E♭ 623.838 0
440.000 0 528.000 +15.7 C♯ 550.000 -14.1 E 660.000 +5.4
B♭ 467.878 +6.4 D♭ 561.454 +22 584.848 -10.7 F 701.817 0
493.465 -1.5 592.158 +10.8 D♯ 616.831 -19.6 F♯ 740.198 0


参考3 ヴェルクマイスター第1技法第3番の和音構成
・左の縦列が調律される音です。チューナーでの調弦の仕方は3列目の平均律との差を参照してください。
・その調律された音に対しての純正短3度と長3度、純正5度の音程と、調律された音との差をセントで表しています。

音名 Hz 平均律 純正 Hz 純正律 純正 Hz 純正律 純正 Hz 純正律
との差 短3度 との差 長3度 との差 5度 との差
C 263.404 +11.7 E♭ 316.085 +27.4 329.255 -4 G 395.106 +5.9
D♭ 277.496 +2 332.995 +17.6 346.870 +1.9 A♭ 416.244 0
294.329 +3.9 353.195 +19.5 F♯ 367.911 -9.8 A 441.494 +5.9
E♭ 312.183 +5.9 G♭ 374.620 +21.5 390.229 -15.3 B♭ 468.275 0
330.000 +2 396.000 +17.6 G♯ 412.500 -15.6 B 495.000 0
351.206 +9.8 A♭ 421.447 +25.4 439.008 -4 C 526.809 0
G♭ 369.994 0 443.993 +15.6 B♭ 462.493 -21.5 D♭ 554.991 +5.9
393.770 +7.8 B♭ 472.524 +23.5 492.213 -9.8 D 590.655 0
A♭ 416.244 +3.9 499.493 +19.6 520.305 -21.5 E♭ 624.366 0
440.000 0 528.000 +15.6 C♯ 550.000 -15.7 E 660.000 0
B♭ 468.274 +7.8 D♭ 561.929 +23.5 585.343 -9.8 F 702.411 0
495.000 +3.9 594.000 +19.6 D♯ 618.750 -15.7 F♯ 742.500 +5.9


参考4 ヴァロッティの和音構成
・左の縦列が調律される音です。チューナーでの調弦の仕方は3列目の平均律との差を参照してください。
・その調律された音に対しての純正短3度と長3度、純正5度の音程と、調律された音との差をセントで表しています。

音名 Hz 平均律 純正 Hz 純正律 純正 Hz 純正律 純正 Hz 純正律
との差 短3度 との差 長3度 との差 5度 との差
C 262.541 +6 E♭ 315.049 +17.9 328.176 -5.6 G 393.812 +4
D♭ 277.155 -0.2 332.586 +17.5 346.444 -21.5 A♭ 415.733 0
294.012 +2 352.814 +10.1 F♯ 367.515 -10.4 A 441.018 +4
E♭ 311.799 +3.8 G♭ 374.159 +20.8 389.749 -6 B♭ 467.699 0
329.237 -2 395.084 +9.6 G♯ 411.546 -17.5 B 493.856 +4
350.774 +7.6 A♭ 420.929 +21.5 438.468 -6 C 526.161 +4
G♭ 369.539 -1.2 443.447 +13.5 B♭ 461.924 -21.7 D♭ 554.309 0
392.912 +4 B♭ 471.494 +13.8 491.140 -5.5 D 589.368 +4
A♭ 415.732 +1.8 498.878 +21.5 519.665 -17.5 E♭ 623.598 0
440.000 0 528.000 +10 C♯ 550.000 -13.5 E 660.000 +4
B♭ 467.698 +5.9 D♭ 561.238 +21.5 584.623 -10 F 701.547 0
492.719 +5.7 591.263 +9.7 D♯ 615.899 -21.6 F♯ 739.079 0